ART. 1
Potrivit prevederile art.133 alin.( 2 ) , lit. a coroborat cu art .134 alin. 4 din OUG 57/2019 –Codul Administrativ , sunteti convocati in sedinta de indata in data de 08.08.2024, ora 7,30 la sediul Consiliului Local Gaesti .
ART.2
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea :
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2024 , , initiator , primar GHEORGHE Grigore se solicita avize de la Comisia Buget- Finanțe;
PRIMAR,
Jr. Gheorghe Grigore
Proiect de hotărâre
Nr. 100 din 05.08.2024
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2024
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
- – prevederileLegii 421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024;
- -prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice Locale , cu modificările și completările ulterioare ;
Ținând cont de:
- raportul de aprobare a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
- – raportul nr.12.902 din 05.08 2024 întocmit de doamna Păuna Mihaela șef serviciu in cadrul Serviciului Buget –Contabilitate , comercial ;
- c ) adresa nr 12238/23.0.2024 a doamnei Duța Andreea, director al Casei de Cultura „Dumitru Stanciu” prin care solicita transferul fondurilor de la deplasări interne la deplasări externe pentru deplasarea Coralei „Prietenii Muzicii’’ la Festivalul International KOSTOSKI din Ohrid, Macedonia, in perioada 27-31 august in suma de 50 mii lei;
- d )adresa nr 663/31.07.2024 de la Creșa Găești prin care solicita alocarea sumei de 300 mii lei pentru plata contribuțiilor la Bugetul Statului luna mai si plata salariilor aferente lunilor iunie si iulie 2024;
-
- e )HCL nr . 85/27.06.2024 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului orașului Găești județul Dâmbovița, precum si aprobarea statului de funcții si a organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung prin care propun transferul sumelor alocate sectoarelor Biblioteca, Gestionarea Cânilor Fără Stăpân si Piața si Obor la Casa de Cultura, Întreținere Străzi si Administrație;
Luând act de:
-raportul Comisiei Economice , din cadrul consiliului Local Găești ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al orașului Găești
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 – Se aproba suplimentarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024, trimestrul III cu suma de 342 mii lei , și virări de credite de la un capitol la altul , după cum urmează ;
A . BUGETUL LOCAL -VENITURI BUGET LOCAL – MII LEI
| Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2024 | Influente
Trim III |
Buget rectificat 2024 |
| Total venituri buget local | 101219,9 | +342 | 101561.9 | |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 05.50.00 | 136 | +45 | 181 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice | 07.01.01 | 1073 | +50 | 1123 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.01.02 | 2890 | +189 | 3079 |
| Redevente minere | 30.05.01 | 69 | +16 | 85 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 95 | +42 | 137 |
B . BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI BUGET LOCAL – MII LEI
| Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2024 | Influente
Trim III |
Buget rectificat 2024 |
| TOTAL CHELTUIELI | 110735.90 | +342 | 111077.90 | |
| Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | TOTAL | 12231 | +170 | 12401 |
| Cheltuieli de personal | Titlul 10 | 4923 | +80 | 5003 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 4175 | +62 | 4237 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 160 | +12 | 172 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 36 | +3 | 39 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 108 | +3 | 111 |
| Bunuri si servicii | Titlul 20 | 1703 | +90 | 1793 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 205 | -30 | 175 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 52 | -17 | 35 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 300 | +137 | 437 |
| CAP 55.02- Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 110 | -48 | 62 | |
| Dobanzi | Titlul 30 | 110 | -48 | 62 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 110 | -48 | 62 |
| CAP 65.02- Invatamant | TOTAL | 22604,8 | +300 | 22904.8 |
| Cheltuieli de personal | Titlul 10 | 4923 | +300 | 5223 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 10 | +280 | 290 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | +8 | +8 | |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 4 | +12 | 16 |
| CAP 67. 02 –Cultura, recreere si religie | Total | 7416 | 0 | 7416 |
| Cheltuieli de personal | Titlul 10 | 1890 | 0 | 1890 |
| Salarii de baza dupa cum urmeaza: | 10.01.01 | 1594 | 0 | 1594 |
| Biblioteca | -45 | |||
| Casa de Cultura | +45 | |||
| Spor pentru conditii de munca dupa cum urmeaza: | 10.01.05 | 17 | 0 | 17 |
| Biblioteca | -4 | |||
| Casa de Cultura | +4 | |||
| Indemnizatie de hrana dupa cum urmeaza: | 10.01.17 | 134 | 0 | 134 |
| Biblioteca | -6 | |||
| Casa de Cultura | +6 | |||
| Alte drepturi salariale in bani dupa cum urmeaza: | 10.01.30 | 50 | 0 | 50 |
| Biblioteca | -3 | |||
| Casa de Cultura | +3 | |||
| Contributie asiguratorie pentru munca dupa cum urmeaza: | 10.03.07 | 43 | 0 | 43 |
| Biblioteca | -3 | |||
| Casa de Cultura | +3 | |||
| Bunuri si servicii | Titlul 20 | 3558 | 0 | 3558 |
| Deplasari interne, detasari, transferuri | 20.06.01 | 61 | -10 | 51 |
| Deplasari externe | 20.06.02 | 0 | +50 | 50 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 1110 | -40 | 1080 |
| CAP 70. 02 –Locuinte, servicii si dezvoltare | Total | 7893 | -55 | 7838 |
| Cheltuieli de personal | Titlul 10 | 250 | -55 | 195 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 204 | -39 | 165 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 20 | -7 | 13 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 12 | -6 | 6 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 7 | -3 | 4 |
| Cap. 80.02-Actiuni generale economice si de munca | Total | 1104 | -80 | 1024 |
| Cheltuieli de personal | Titlul 10 | 435 | -80 | 355 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 372 | -62 | 310 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 36 | -12 | 24 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 4 | -3 | 1 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 12 | -3 | 9 |
| Cap. 84.02 – Intretinere strazi | Total | 14894 | +55 | 14949 |
| Cheltuieli de personal | Titlul 10 | 1258 | +55 | 1313 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1080 | +39 | 1119 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 84 | +7 | 91 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 20 | +6 | 26 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 36 | +3 | 39 |
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obliga Primarul orașului Găești , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatică;
Art .3- Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița si persoanelor si compartimentelor prevăzute la art.3
Art .4 – Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanța, în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI
Grigore GHEORGHE
AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI
Mitica DIACONU
INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI
Grigore GHEORGHE
AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI
Mitica DIACONU